ホンダ/HONDA
和暦西暦対照表| 和暦 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 西暦 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 |
| 車種名 | 型 式 | 純正バルブ | SPARK HID適応 | 備 考 |
| CB-1 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CB1000SF(スーパーフォア) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CB125T | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CB1300SB(スーパーボルドール) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CB1300SF(スーパーフォア) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ||
| CB400SS | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ||
| CB400SB(スーパーボルドール) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CB400SF(スーパーフォア) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ||
| CB400F(フォア) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CB750 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBR1000RR | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBR1100XX | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBR250F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBR250R | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBR400F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBR400R | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBR600F(H11〜H12) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBR600RR | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBR750 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBR900RR(H12〜) | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBR954RR | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBX250F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBX250S | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBX400F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CBX750F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CD125T | PH8 | PH8 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CL400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CRB900RR(〜H12) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| CT250 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| FT400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| FT500 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| FTR | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| GB250クラブマン | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| GB400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| GB500 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| MVX250F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| NS250F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| NS250R | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| NS400F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| NS400R | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| NSR250R | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| NV400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| NV750 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| PCX(2灯)国産仕様 | HS5 | HS5 | ||
| PCX(2灯)タイ仕様 | T7Sタイプ | T7Sタイプ | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| PS250(〜H17 1灯) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| RVF750 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| SL230 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| VF400F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| VF750F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| VFR400F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| VFR750F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| VFR750R | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| VRXロードスター | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| VT250 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| VT250F | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| VT250FE | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| VT250スパーダ | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| VTR | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| VTR1000SP-1 | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| X11 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| X4 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XR230 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| XR250(H9.2〜) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| XR400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| アフリカツイン | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| イブパックス | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| エイプ(XZ50) | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| エイプ50 JBH-AC16,JBH-AC18 | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※2009モデル FI車用。 |
|
| エイプ100 EBJ-HC07,EBJ-HC13 | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※2009モデル用。 |
|
| キャビィーナ50 | PH8x | PH8x | ||
| キャビィーナスタンドアップ | PH8x | PH8x | ||
| クレアスクーピー/スペシャル | PH11 | PH11 | ||
| ゴールドウィング | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ゴリラ | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※12V車で適合。 |
|
| シルバーウイング400 | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| シルバーウイング600 | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジェイド | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジャイロUP | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジャイロX | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| シャドウ400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| シャドウ750 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| シャリィ | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジュリオ(NTS50) | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジョルカブ | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジョルノ | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジョルノクレア/デラックス | PH11 | PH11 | ||
| ジョルノデラックス | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| シルクロード | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| スーパーカブ110プロ | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| スーパーカブ110 | HS5 | HS5 | ||
| スーパーカブ50スタンダード | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※FI車は現在調査中。※設置場所によっては別売の延長ケーブルが必要です。 |
|
| スーパーカブ50デラックス | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※FI車は現在調査中。※設置場所によっては別売の延長ケーブルが必要です。 |
|
| スーパーカブ50ビジネス | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※FI車は現在調査中。※設置場所によっては別売の延長ケーブルが必要です。 |
|
| スーパーディオ | PH8x | PH8x | ※AF27は適合外。 | |
| スティード400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| スティード600 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| スペイシー100 BC-JF13 (2007モデル) | PH11 | PH11 | ※電圧が足らず立ち消えしてしまう場合は別売のTDA-006を2個装着してください。 | |
| スペイシー125 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ゼルビス | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| タクト | PH8x | PH8x | ||
| タクトS | PH8x | PH8x | ||
| タクトスタンドアップ | PH8x | PH8x | ||
| ディオ(Dio) | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※AF62は適合外。※年式or型式によりバルブ形状が異なります。必ずバルブ形状をご確認ください。 |
|
| ディオ(Dio) | PH8 | PH8 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※AF62は適合外。※年式or型式によりバルブ形状が異なります。必ずバルブ形状をご確認ください。 |
|
| ディオ(Dio) | PH8x | PH8x | ※AF62は適合外。 ※年式or型式によりバルブ形状が異なります。必ずバルブ形状をご確認ください。 |
|
| ディオ(Dio) | PH11 | PH11 | ※AF62は適合外。 ※年式or型式によりバルブ形状が異なります。必ずバルブ形状をご確認ください。 |
|
| ディオ(Dio) | PH12 | PH12 | ※AF62は適合外。 ※年式or型式によりバルブ形状が異なります。必ずバルブ形状をご確認ください。 |
|
| ディオZ4 | PH11 | PH11 | ||
| ディオフィット/td> | PH12 | PH12 | ||
| ディグリー | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| トゥデイ JBH-AF67(TODAY JBH-AF67) | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※灯体後部の削り加工が必要。 |
|
| トピック | PH8x | PH8x | ||
| トピックフレックス | PH8x | PH8x | ||
| トピックプロ | PH8x | PH8x | ||
| トランザルプ400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ナイトホーク | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ニュータクト | PH11 | PH11 | ||
| ニューリード50 | PH11 | PH11 | ||
| バイト(NPC50) | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| フーマ(FUMA) ※中国HONDA製 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※受注生産品。 | |
| フォーサイト | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| フォーサイトSE | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| フォルツァ(H16〜2灯) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| フォルツァ JBK-MF10(2灯) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| フュージョン | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| フュージョンSE | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| フリーウェイ | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ブロード50 | PH8x | PH8x | ||
| ブロスI | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ブロスII | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ホーネット | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| モンキー BA-AB27 | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※バルブ挿入口の削り加工が必要。 |
|
| モンキー JBH-AB27 | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※2009モデル FI車用。※バルブ挿入口の削り加工が必要。 |
|
| ライブディオ(Live Dio) | PH8x | PH8x | ||
| ライブディオST(Live Dio ST) | PH11 | PH11 | ||
| ライブディオZX(Live Dio ZX) | PH11 | PH11 | ||
| ライブディオチェスタ(Live Dio Cesta) | PH8x | PH8x | ||
| リード100(LEAD100) | PH11 | PH11 | ※カウル内のメーターケースにバルブ後方があたるため適合外。 | |
| リード110(LEAD110) | HS5 | HS5 | ||
| リトルカブ(AA01) | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※設置場所によっては別売の延長ケーブルが必要です。 |
※適合表に関するご注意
適合表は車種別のバルブの形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
適合表への記載がない場合でも、車輌側の加工や別途部品(バルブ固定アダプタ等)が必要な場合があります。
具体的な加工内容・部品に関しましては、専門業者またはディーラー様にてご確認ください。
また、バルブの形状が一致していても、スペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、
ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。