ヤマハ/YAMAHA
和暦西暦対照表| 和暦 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 西暦 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 |
| 車種名 | 型 式 | 純正バルブ | SPARK HID適応 | 備 考 |
| アクシス YA50D | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジョグ SA39J(JOG SA39J) | PH12 | PH12 | ||
| ジョグ SA-16J(JOG SA-16J) ※2st車 | PH12 | PH12 | ※TDA-006[オプション]装着を推奨。 | |
| ジョグ CY50(JOG CY50) | PH8 | PH8 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジョグ CV50ZR[5SW1](JOG CV50ZR[5SW1]) | PH12 | PH12 | ||
| ジョグ-C YV50C(JOG YV50C) | PH8 | PH8 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジョグアプリオ YJ50(JOG APRIO YJ50) | PH8 | PH8 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジョグアプリオ YS50SタイプII(JOG APRIO YS50SタイプII) | PH8 | PH8 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジョグポシェ CY50H(JOG Poche CY50H) | PH8 | PH8 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジョグポシェ CY51HS(JOG Poche CY51HS) | PH8 | PH8 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| スーパージョグ YG50ZR(Super JOG YG50ZR) | PH8 | PH8 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ビーノ JBH-SA37J(Vino JBH-SA37J) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| メイト V50D(MATE V50D) | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| アクシストリート(AXIS Treet) | PH12 | PH12 | ||
| グランドアクシス100 | PH8 | PH8 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| シグナスX | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ビーウィーズ100(BW’S100) | PH7 | PH7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※ただし2灯のうち1灯は使用不可。 |
|
| ビーウィーズ125(BW’S125) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| FZ250フェザー | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| FZR250 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| FZX250 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| R1-Z | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| RZ250R | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| RZ250RR | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| SRV250 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| SRX250 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| TDR250 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| TZR250R | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| TZR250RR | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| TZR250SPR | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XC250S | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| グランドマジェスティ250 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ジール | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| セロー225W | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| セロー225WE | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| ドラッグスター250 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ビラーゴ | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ブロンコ | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| マグザム | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| マジェスティ(1灯) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| マジェスティ(2灯) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| マジェスティ(4D9) | H11 | H11 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ランツア | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※後方スペース無しのため | |
| ルネッサ | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| TT250 RAID(レイド) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| RZ350R | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| RZ350RR | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| SB400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| SR400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| SRX400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XJ400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XJR400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XJR400R | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XT400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XZ400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XZ400D | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| アルテシア | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| グランドマジェスティ400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ディバージョン | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ドラッグスター400 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| FRJ1300 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| FZ-1フェザー 2灯 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| FZ6 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| FZX750 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※後方スペース要加工。 |
|
| SR500 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| SRX600 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| TDM850(4TX) | H1 | H1 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| T-MAX | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| T-MAX | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| TRX850 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| V-MAX | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 ※一部取付けスペース要加工。 |
|
| XJ600 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XJ750 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XJR1200 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XJR1200R | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XJR1300 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XV1600 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| XZ500D | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| YZF-R1(H10〜H15 2灯) | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| YZF-R6 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| YZF-R1(H16〜) | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| YZF-R6(H16〜) | H7 | H7 | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ドラッグスター1100 | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 | |
| ロイヤルスター | H4 Hi/Lo | H4 Hi/Lo | ※必ず、取付けに必要なスペースをご確認ください。 |
※適合表に関するご注意
適合表は車種別のバルブの形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
適合表への記載がない場合でも、車輌側の加工や別途部品(バルブ固定アダプタ等)が必要な場合があります。
具体的な加工内容・部品に関しましては、専門業者またはディーラー様にてご確認ください。
また、バルブの形状が一致していても、スペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、
ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。