ダイハツ/DAIHATSU
和暦西暦対照表| 和暦 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H23 | H24 | H25 |
| 西暦 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
■:要適合確認 ▲:条件付 ○:未確認 ×:非対応
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正フォグ | SPARK HID適応 | 備 考 | |
| Lo | Hi | Lo | ||||||
| MAX | H13.11 〜 | L950S, L962S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.5 〜 | HID | D2R | H1 | H8 | D2C | |||
| YRV | H12.8 〜 H17.7 | M201G, M211G | H4 | H3D | H4 Hi/Lo | |||
| アトレー/ハイゼット | H2.3 〜 H5.12 | S82V, S83V | H4 | ○ | バルブ後方のスペースが狭い | |||
| H6.1 〜 H10.12 | S120V, S130V | H4 | ○ | バルブ後方のスペースが狭い | ||||
| H11.1 〜 H17.4 | S220V,
S230V, S220G, S230G |
H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| アトレー7 | H12.7 〜 H14.6 | S221G, S231G | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.6 〜 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||||
| アトレーワゴン | H17.5 〜 | S320G, S330G | H7 | HB3 | H8 | H7 | ||
| HID | D4R | HB3 | H8 | D4C | ||||
| アプローズ | H1.7 〜 H11.12 | A101, A111 | H4 | H3 | ○ | |||
| アルティス | H12.3 〜 H13.8 | SXV2# | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||
| H13.9 〜 H17.12 | ACV3# | HIR | HB3 | ■HB4 | ||||
| H18.1 〜 | ACV4#N | HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | ||
| エッセ | H17.12 〜 | L235S, L245S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
| H18.12 〜 | カスタム | |||||||
| ウェイク | H26.12 〜 H28.4 | LA700S・710S | LED | HB3 | H16(H11兼用) | - | ||
| H28.5 〜 | LA700S・710S | H4 | H16(H11兼用) or LED |
H4 Hi/Lo | ||||
| LED | LED | HB3 | - | |||||
| オプティ | H4.1 〜 H10.10 | L300, L310 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H8.5 〜 H10.10 | クラシック | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H10.11 〜 H14.8 | L800, L810 | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||
| H12.3 〜 H14.8 | クラシック | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H10.11 〜 H12.9 | ビークス | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||
| キャスト | H27.9 〜 | LA250S,LA260S | スポーツ | H4 or LED | LED | H4 Hi/Lo | ||
| アクティバ | H4 or LED | LED | H4 Hi/Lo | |||||
| スタイル | H4 or LED | LED | H4 Hi/Lo | |||||
| クー | H18.6 〜 | M40#S, M411S | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D4R | H7 | H11 | D4C | ||||
| コペン | H14.6 〜 H26.5 | L880K | H1 | HB3 | HB4 | H1 | プロジェクタータイプヘッドライト | |
| HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | プロジェクタータイプヘッドライト | |||
| H19.9 〜 H26.5 | L880K アルティメット エディションU |
H1 | HB3 | HB4 | D2C | |||
| HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H26.6 〜 | LA400K | Robe | LED | H9 | H8 | - | ||
| H27.6 〜 | XPLAY | LED | H9 | H8 | - | |||
| Cero | LED | H8 | - | |||||
| シャレード | S62.1 〜 H4.12 | G1##S | H4 | H3 | ○ | |||
| H1.3 〜 H4.12 | ソシアル | H4 | ○ | |||||
| H5.1 〜 | G2## | H4 | H3 | ○ | ||||
| H6.5 〜 H10.9 | ソシアル | H4 | ○ | |||||
| デ・トマソ | H4 | H3 | ○ | |||||
| ストーリア | H10.2 〜H12.4 | M100系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H12.5 〜H13.11 | M100系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H13.12 〜H16.5 | M100系 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H12.5 〜H13.11 | M112 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| ソニカ | H6.6 〜 | L405S, L415S | H4 | H8 | ○ | |||
| HID | D4R | H7 | H8 | D4C | ||||
| タント | H15.11 〜H17.5 | L350S, L360S | H4 | ○ | H4 Hi/Lo | |||
| H17.6 〜H19.11 | L350S, L360S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| H19.12 〜 H22.8 | L375S、L385S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| H22.9 〜 H25.9 | L375・385S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H25.10 〜 H27.11 | LA600・610S | H4 | H16(H11兼用) | H4 Hi/Lo | ||||
| H27.12 〜 | LA600・610S | H4 | H16(H11兼用) | H4 Hi/Lo | ||||
| LED | LED | HB3 | H16(H11兼用) | - | ||||
| タント カスタム | H17.6 〜 H19.11 | L350S, L360S | HID VS含む | D4S | HB3 | ○ | D4C | |
| H19.12 〜 H22.8 | L375S、L385S | D4R | HB3 | H8 | D4C | |||
| H22.9 〜 H25.9 | L375・385S | D4R | HB3 | H8 | D4C | |||
| H25.10 〜 H27.11 | LA600・610S | LED | HB3 | H16(H11兼用) | - | |||
| H27.12 〜 | LA600・610S | LED | HB3 | LED | - | |||
| タント エグゼ | H21.12 〜 H23.11 | L455・465S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| カスタム | D4R | H7 | H8 | D4C | ||||
| L455・465S¥ オーバーヘッド コンソール |
H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D4R | H7 | H8 | D4C | ||||
| H23.12 〜 H25.9 | L455・465S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| カスタム | D4S | H7 | H8 | D4C | ||||
| L455・465S¥ オーバーヘッド コンソール |
H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D4R | H7 | H8 | D4C | ||||
| テリオス | H9.4 〜 H12.4 | J100G | H4 | H1,H3A | H4 Hi/Lo | |||
| H12.5 〜 | J102G, J122G | HB4 | HB3 | ○ | ||||
| テリオス キッド | H10.10 〜 H12.10 | J111G | H4 | H3D | H4 Hi/Lo | |||
| H12.11 〜 | J111G, J131G | HB4 | HB3 | H3A | HB4 | |||
| テリオス ルキア | H14.1 〜 H15.8 | J111G, J131G | HB4 | HB3 | HB4 | |||
| デルタ ワイドワゴン | H4.1 〜 H8.10 | CB2#G,3#G,YB21G | H4 | H3 | ○ | |||
| デルタ ワゴン | H8.11 〜 H13.1 | SR40N,50N CR40N,50N |
H4 | HB4 | ○ | |||
| ネイキッド | H11.11 〜 H13.12 | L750S, L760S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.1 〜 H15.11 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
| HID | D2R | D2C | ||||||
| ハイゼット | H2.3 〜 H5.12 | S8# | H4 | ○ | ||||
| H6.1 〜 H10.12 | S10#,11#,12#,13# | H4 | ○ | |||||
| ハイゼットグランカーゴ | H11.1 〜 H16.11 | S22#, S23# | H4 | ○ | ||||
| H16.12 〜 | S32#, S33# | H4 | ○ | |||||
| ハイゼットトラック | H11.1 〜 H16.11 | S200・210系 | H4 | ○ | ||||
| H16.12 〜 | S200・210系 | H4 | ○ | |||||
| H26.9 〜 | S500P・S510P | H4 | H8 | ○ | ||||
| パイザー | H8.8 〜 H10.6 | G303G, G313G | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.7 〜 H14.8 | G30#G, G311G | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | ||||
| ビーゴ | H18.1 〜 | J200G, J210G | H11 | HB3 | H8 | ○ | ||
| D2S | HB3 | H8 | D2C | |||||
| ブーン | H16.3 〜 | M312S | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ラリーベース車 | ||
| H16.6 〜 | M30#S, M310S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | H7 | D2C | |||||
| H16.12 〜 | M301S | カスタム | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H7 | D2C | |||||
| ミゼットU | H8.4 〜 H13.7 | K100P | シールドビーム | × | ||||
| ミラ | H2.3 〜 H4.7 | L2#0S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | 現車確認必要 | ||
| H4.8 〜 H6.8 | H4 | H3 | ■H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||||
| H6.9 〜 H10.9 | L50#, 51# | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||
| TR-XX | H4 | H3A | ■H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||||
| H7.10 〜 H10.9 | モデルノ | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||
| H9.8 〜 H10.9 | クラシック | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||
| H10.10 〜 H14.11 | L700S, L702S | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.12 〜 H18.11 | L250S, L260S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H18.12 〜 | L275S,L285S | H4 | ■H4 Hi/Lo | ○ | ||||
| ミラ イース | H23.9 〜 | LA300S・310S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| ミラ カスタム | H18.12 〜 | L275S,L285S | H4 | |||||
| HID | ○ | ○ | ○ | |||||
| ミラ アヴィ | H14.12 〜 | L250S, L260S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | D2C | ||||||
| ミラ ジーノ | H11.3 〜 H16.10 | L700S, L702S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.8 〜 H16.10 | HID | D2R | D2C | |||||
| H16.11 〜 | L650S, L660S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | H7 | D2C | |||||
| ミラ ジーノ1000 | H14.8 〜 H16.11 | L70#S, L71#S | H4 | ○ | H4 Hi/Lo | |||
| ムーブ | H7.8 〜 H10.9 | L60#S, L61#S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.10 〜 H14.9 | L90#S, L91#S | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.10 〜 H18.9 | L15#S, L16#S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H18.10 〜H22.11 | L175S. L185S | ○ | ○ | |||||
| HID | D4S | HB3 | H8 | D4C | ||||
| H22.12 〜 H24.11 | LA100・110S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H24.12 〜 H26.11 | LA100・110S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H26.12 〜 | LA150F・160F | H4 | LED | H4 Hi/Lo | ||||
| LED | HB3 | LED | - | |||||
| ムーブ カスタム | H9.6 〜 H10.9 | L60#S, L61#S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H10.10 〜 H12.9 | L90#S, L91#S | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.10 〜 H16.11 | L15#S, L16#S | HB4 | HB3 | HB4 | ||||
| HID | D2R | HB3 | H3D | D2C | ||||
| H16.12 〜 H18.9 | H11 | HB3 | H8 | H11 | ||||
| HID | D2R | HB3 | H8 | D2C | ||||
| H18.10 〜H22.11 | L17#,L18# | ○ | ○ | ○ | ||||
| HID | D4S | HB3 | H8 | D4C | プロジェクターヘッドランプ | |||
| H22.12 〜 H24.11 | LA100・110S | D4S | HB3 | H8 | D4C | |||
| H24.12 〜 H26.11 | LA100・110S | LED | HB3 | H16(H11兼用) | - | |||
| H26.12 〜 | LA150F・160F | LED | H9 | LED | - | |||
| ムーブ コンテ | H20.8 〜 H23.5 | L575・585S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
| カスタム | D4R | HB3 | H8 | D4C | ||||
| H23.6 〜 | L575・585S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D4R | HB3 | H8 | D4C | ||||
| ムーブ ラテ | H16.8 〜H17.10 | L550S, L560S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | ○ | ○ | ○ | |||||
| H20.12 〜 | L550S, L560S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H7 | H8 | D2C | ||||
| ムーブ RS | H13.1 〜 H14.9 | L9##S | D2R | ○ | D2C | |||
| メビウス | H25.4 〜 | ZVW41N | H11 | HB3 | H11 | H11 | ||
| LED | HB3 | H11 | - | |||||
| ラガー | H5.5 〜 H7.12 | F7# | シールドビーム | × | ||||
| H4 | H4 Hi/Lo | |||||||
| リーザ | S61.11 〜 H3.12 | L100, L111 | H4 | ○ | ||||
| ロッキー | H2.6 〜 H9.3 | F300S | シールドビーム | × | ||||
| H4 | H4 Hi/Lo | |||||||
※適合表に関するご注意
適合表は車種別のバルブの形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
適合表への記載がない場合でも、車輌側の加工や別途部品(バルブ固定アダプタ等)が必要な場合があります。
具体的な加工内容・部品に関しましては、専門業者またはディーラー様にてご確認ください。
また、バルブの形状が一致していても、スペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、
ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。