ホンダ/HONDA
和暦西暦対照表| 和暦 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H23 | H24 | H25 |
| 西暦 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
■:要適合確認 ▲:条件付 ○:未確認 ×:非対応
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正フォグ | SPARK HID適応 | 備 考 | |
| Lo | Hi | Lo | ||||||
| CR-V | H7.10 〜 H13.8 | RD1, 2 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H13.9 〜 H16.9 | RD4, 5 | D2R | HB4 | D2C | ||||
| H16.9〜 H18.9 | HID | D2R | H1 | HB4 | D2C | |||
| H18.10 〜 | RE3, RE4 | HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||
| CR-X | S62.9 〜 H4.1 | EF6,7,8 | 702K | H3 | × | |||
| CR-X デルソル | H4.2 〜 H11.12 | EG1,2・EJ4 | 702K | H3,S25 | × | |||
| HR-V | H10.9 〜 H17.12 | GH1,2,3,4 | 3Dr | H1 | H1 | ▲H1 | バルブ固定用のH1-Aアダプターが必要 | |
| H13.7 〜 H17.12 | 5Dr | H1 | H1 | H3 | ▲H1 | |||
| JAZZ | H5.10 〜 H7.11 | USC69 | シールドビーム | × | ||||
| H7.11 〜 H8.12 | H4 | ■H4 Hi/Lo | ||||||
| MDX | H15.2 〜 H18.3 | YD1 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | ||
| N-BOX | H23.12 〜 H25.11 | JF1・2 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| カスタム | D2S | HB3 | H8 | D2C | ||||
| H25.12 〜 | JF1・2 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | D2C | ||||||
| JF1・2 | HID | D2S | HB3 | H8 | D2C | |||
| N-BOX SLASH | H26.12 〜 | JF1・2 | D2R | H8 or LED | D2C | |||
| N-BOX+ | H24.7 〜 H25.11 | JF1・2 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | H8 | D2C | |||||
| カスタム | D2S | HB3 | H8 | D2C | ||||
| H25.12 〜 | JF1・2 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H8 | D2C | |||||
| JF1・2 | HID | D2S | HB3 | H8 | D2C | |||
| N-ONE | H24.11 〜 H26.4 | JG1・2 | D4S or HIR2 | H8 | D4C | |||
| プレミアム | D4S | H8 | D4C | |||||
| ツアラー | D4S | H8 | D4C | |||||
| H26.5 〜 H27.6 | JG1・2 | D4S or HIR2 | H8 | D4C | ||||
| プレミアム | D4S | H8 | D4C | |||||
| ツアラー | D4S | H8 | D4C | |||||
| H27.7 〜 | JG1・2 | D4S or HIR2 | H8 or LED | D4C | ||||
| プレミアム | D4S | LED | D4C | |||||
| ツアラー | D4S | LED | D4C | |||||
| N-WGN | H25.11 〜 | JH1・2 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D4S | H7 | D4C | |||||
| H25.1 〜 | JH1・2 | カスタム | D4S | H16(H11兼用) | D4C | |||
| NSX | H2.9 〜 H9.1 | NA1 | H1 | H1 | H3 | H1 | ||
| H9.02 〜 H13.11 | NA1,NA2 | H1 | H1 | H3 | H1 | |||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
| H13.12 〜 H17.12 | NA2 | H1 | H1 | H3 | H1 | |||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
| S-MX | H8.11 〜 H11.9 | RH1,RH2 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H11.9 〜 H14.1 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||||
| S2000 | H11.4 〜 | AP1 | HID | D2S | H1 | D2C | ||
| Z | H10.10 〜 H14.1 | PA1 | H4 | H3 | ■H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| アヴァンシア | H11.9 〜 H15.7 | TA1, 2, 3, 4 | H1 | H1 | H1,HB4 | ■H1 | ||
| HID | D2R | H1 | H1,HB4 | D2C | ||||
| アクティ | S63.5 〜 H2.3 | HH1, 2 | バン・ストリート | シールドビーム | × | |||
| H4 | ■H4 Hi/Lo | |||||||
| H2.3 〜 H6.1 | HH3, 4 | H4 | ■H4 Hi/Lo | |||||
| H6.1 〜 H11.5 | H4 | ■H4 Hi/Lo | ||||||
| H11.5 〜 | HH5, 6 | H4 | ■H4 Hi/Lo | |||||
| S63.5 〜 H2.3 | HA1, 2 | トラック | シールドビーム | × | ||||
| H4 | ■H4 Hi/Lo | |||||||
| H2.3 〜 H6.1 | HA3, 4 | H4 | ■H4 Hi/Lo | |||||
| H6.1 〜 H11.5 | H4 | ■H4 Hi/Lo | ||||||
| H11.5 〜 | HA5, 6 | H4 | ■H4 Hi/Lo | |||||
| アコード | H1.9 〜 H5.9 | CB1, 2, 3, 4 | H4 | H1 | H4 Lo | |||
| H5.9 〜 H9.9 | CD3, 4, 5, 6 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | |||
| H9.9 〜 H14.9 | CF3, 4, 5 | H1 | H1 | H1 | ▲H1 | バルブ固定用のH1-Aアダプターが必要 | ||
| HID | D2R | H1 | H1 | D2C | ||||
| H14.10 〜 | CL7, 8, 9 | HID | D2S | H1 | D2C | |||
| H12.6 〜 H14.9 | CL1 | ユーロR・HID | D2R | H1 | H3,HB4 | D2C | ||
| アコードUSクーペ | S63.4 〜 H2.3 | CA6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H2.4 〜 H6.2 | CB6, 7 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | |||
| H6.3 〜 H11.4 | CD7, 8 | H4 | H1 | H4 Lo | ||||
| アコード ワゴン | H3.4 〜 H6.2 | CB9 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | ||
| H6.3 〜 H9.9 | CE1・CF2 | H4 | H1 | H3C | H4 Lo | |||
| H9.10 〜 H14.10 | CF6, 7・CH9 | H1 | H1 | H1 | ▲H1 | バルブ固定用のH1-Aアダプターが必要 | ||
| HID | D2R | H1 | D2C | |||||
| H14.11 〜 H16.9 | CM2, 3 | HID | D2S | H1 | H11 | D2C | ||
| H16.10〜 | CM1〜3 | H1 | H1 | H11 | ○ | |||
| HID | D2S | H1 | H11 | D2C | ||||
| アコード インスパイア | H1.9 〜 H4.1 | CB5 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | ||
| アスコット | H1.9 〜 H5.9 | CB1, 2, 3, 4 | H4 | H1 | H3 | ○ | ||
| H5.10 〜 H9.8 | CE4, 5 | H4 | H3 | ■H4 Hi/Lo | 左ヘッドライト裏にエアーインテークダクトあり、取付時に要確認 | |||
| アスコットイノーバ | H4.3 〜 H8.12 | CB3, 5・CC4, 5 | 702K | H3C | × | |||
| インサイト | H11.11 〜 H18.5 | ZE1 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| インスパイア | H1.9 〜 H7.1 | CB5・CC2, 3 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | ||
| H7.2 〜 H10.10 | UA1, 2, 3 | H4 | H3C | ▲H4 Hi/Lo | ライト後方のカバーがバルブ後部に干渉、カバーの取り外しが必要。 | |||
| H10.10 〜 H13.4 | UA4, 5 | HID | D2R | HB3 | H1 | D2C | ||
| H15.6 〜 | UC1 | HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||
| インテグラ /インテグラTYPE S |
H1.4 〜 H5.4 | DA5,6,7,8・DB1 | 702K | H3 | × | |||
| H5.5 〜 H7.8 | DB6,7,8,9・DC1,2 | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | |||
| H7.9 〜 H13.6 | HB4 | H1 | H3 | HB4 | ||||
| HID | D2S | H1 | H3 | D2C | ||||
| H13.7 〜 H18.6 | DC5 | H1 | H1 | H3 | H1 | |||
| HID | D2R | H1 | H3 | D2C | ||||
| インテグラTYPE R | H7.9 〜 H9.12 | DB8, DC2 | HB4 | H1 | H3 | HB4 | ||
| H10.1 〜 | HID | D2S | H1 | H3 | D2C | |||
| H13.6 〜 H16.8 | DC5 | H1 | H1 | H3 | H1 | |||
| HID | D2R | H1 | H3 | D2C | ||||
| H16.9 〜 H18.6 | HID | D2R | HB3 | D2C | ||||
| インテグラSJ | H8.3 〜 H13.12 | EK3 | H4 | ○ | ||||
| ヴェゼル | H25.12 〜 | RU1・2・3・4 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
| LED | LED | HB3 | H8 | - | ||||
| エアウェイブ | H17.4 〜 | GJ1, 2 | H11 | HB3 | H11 | |||
| HID | D2R | H1 | D2C | |||||
| エディックス | H16.7 〜 | BE1, 2, 3, 4 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | D2C | ||||||
| H18.12 〜 | BE3, 4, 8 | ○ | ||||||
| HID | ○ | ○ | ||||||
| エリシオン | H16.5 〜 | RR1, 2, 3, 4 | H1 | H1 | ○ | |||
| HID | D2S | H1 | D2C | |||||
| H18.12 〜 | HID | ○ | ○ | |||||
| エリシオン プレステージ | H18.12 〜 | RR5, 6 | HID | ○ | ○ | |||
| エレメント | H15.4 〜 H17.7 | YH2 | HID | D2R | D2C | |||
| オデッセイ | H6.10 〜 H11.11 | RA1, 2, 3, 4 | H4 | H3 | ■H4 Hi/Lo | 要左側ライトユニット後方のカバー取り外し(V6エンジン車は取付不可) | ||
| RA5 | プレステージ | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | ||||
| H11.12 〜 H15.9 | RA6, 7, 8, 9 | H1 | H1 | H1,HB4 | ▲H1 | バルブ固定用のH1-Aアダプターが必要 | ||
| HID | D2R | H1 | H1,HB4 | D2C | ||||
| H13.11 〜 | アブソリュート | H1 | H1 | H3 | H1 | |||
| HID | D2R | H1 | H3 | D2C | ||||
| H15.10 〜 | RB1, 2 | H1 | H1 | H1 | ||||
| HID | D2S | H1 | H11 | D2C | ||||
| H18.4 〜 H20.9 | RB1・2 | D2S | H1 | H11 | D2C | |||
| H20.10 〜 H23.10 | RB3・4 | D2S | HB3 | H11 | D2C | |||
| H25.11 〜 | RC1・2 | H11 | HB3 | - | H11 | |||
| LED | - | |||||||
| アブソルート | LED | HB3 | H8 | - | ||||
| オルティア | H8.3 〜 H11.6 | EL1, 2, 3 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H11.6 〜 H14.1 | EL2, 3 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| キャパ | H10.4 〜 H14.1 | GA4, 6 | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | |||
| クロスロード | H5.11 〜 H10.12 | LJ系 | H4 | ○ | ||||
| H19.2 〜 | RT1,2,3,4 | ○ | ○ | |||||
| HID | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| コンチェルト | S63.6 〜 H3.2 | MA1, 2, 3 | H4 | H1 | ○ | |||
| H3.2 〜 H4.9 | 702K | H1 | × | |||||
| ザッツ | H14.2 〜 H18.2 | JD1, 2 | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | |||
| シティ | S57.11 〜 S61.11 | AA, VF | H4 | ○ | ||||
| S61.11 〜 S63.9 | GA1 | H4 | ○ | |||||
| S63.10 〜 H6.3 | GA2 | 702K | × | |||||
| シビック | S62.9 〜 H3.8 | EF1, 2, 3 | 702K | × | ||||
| H3.9 〜 H7.8 | EG3, 4, 5, 6 | 702K | H3 | × | ||||
| H7.9 〜 H12.8 | EK2, 3, 4, 9 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H12.9 〜 H15.8 | EU1, 2, 3, 4 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H11 | D2C | |||||
| H15.9 〜 H17.8 | EU3, 4 | H4 | ○ | ○ | ||||
| プロジェクター | H1 | ○ | ○ | |||||
| HID | D2R | ○ | D2C | |||||
| H17.9 〜 | FD1, FD2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| HID | ○ | ○ | ○ | |||||
| シビック クーペ | H5.2 〜 H7.12 | EJ1 | 702K | H3 | × | |||
| H8. 1〜 H12.9 | EJ7 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| シビック シャトル | S62.9 〜 H8.9 | EF2, 3, 4, 5 | 702K | H3 | × | |||
| シビック フェリオ | H3.9 〜 H7.8 | EH1・EG7, 8, 9・EJ3 | 702K | H3 | × | |||
| H7.9 〜 H12.8 | EK2,3,4,5,8・EN1 | H4 | H3 | ■H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | |||
| H12.9 〜 H15.8 | ES1, 2, 3 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H11 | D2C | |||||
| H15.9 〜 H17.9 | ES1, 2, 3・ET2 | HB4 | HB3 | HB4 | ||||
| HID | ○ | HB3 | ○ | |||||
| シビック TYPE R | H9.8 〜 H12.8 | EK9 | H4 | ○ | H4 Hi/Lo | |||
| H13.10 〜 H15.12 | EP3 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H16.1 〜 H17.8 | ○ | ○ | ||||||
| HID | D2R | D2C | ||||||
| H19.3 〜 | FD2 | ○ | ○ | |||||
| HID | D2R | HB3 | D2C | |||||
| シビック ハイブリッド | H13.12 〜 H17.7 | ES9 | D2R | HB4 | ○ | |||
| H17.11 〜 | FD3 | H4 | ○ | ○ | ||||
| HID | D2R | HB3 | ○ | D2C | ||||
| シャトル | H27.5〜 | GK8・9 | H11 | HB3 | H8 | H11 | ||
| LED | LED | HB3 | H8 | LED | ||||
| H27.5〜 | GP7・8 | H11 | HB3 | H8 | H11 | |||
| LED | LED | HB3 | H8 | LED | ||||
| ジェイド | H27.5〜 | FR4・5 | LED | LED | HB3 | H8 | LED | |
| ステップワゴン | H8.5 〜 H11.5 | RF1, 2 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H11.5 〜 H13.4 | H1 | H1 | H1,HB4 | ▲H1 | バルブ固定用のH1-Aアダプターが必要 | |||
| H13.4 〜 H15.5 | RF3, 4 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | D2C | ||||||
| H15.6 〜 H17.4 | RF3,4,5,6,7,8 | H1 | H1 | ▲H1 | バルブ固定用のH1-Aアダプターが必要 | |||
| HID | D2R | H1 | D2C | |||||
| H17.5 〜 | RG1, 2, 3, 4 | H11 | H1 | H11 | ||||
| HID | D2S | H1 | H1 | D2C | ||||
| H19.11 〜 H21.9 | H11 | H1 | H11 | H11 | ||||
| HID | D2S | H1 | H11 | D2C | ||||
| H21.10 〜 H24.3 | RK系 | H11 | HB3 | H11 | ||||
| HID | D2R | HB3 | D2C | |||||
| SPADA | D2R | HB3 | H11 | D2C | ||||
| H24.4 〜 H27.3 | H11 | HB3 | H11 | H11 | ||||
| HID | D2R | HB3 | H11 | D2C | ||||
| H27.4 〜 | RP系 | H11 | HB3 | H8 | H11 | |||
| LED | LED | HB3 | H8 | - | ||||
| SPADA | LED | HB3 | H8 | - | ||||
| ストリーム | H12.10 〜H15.9 | RN1,2,3,4,5 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | H11 | D2C | |||||
| H15.9 〜 H18.6 | H1 | HB3 | ▲H1 | バルブ裏の固定用アダプターが必要 Well-Doneにはアダプターの設定がありません。他社品をご用意下さい。 |
||||
| HID | D2R | HB3 | D2C | |||||
| H18.7 〜 | RN6, 7, 8, 9 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | HB3 | H11 | D2C | ||||
| セイバー | H7.2 〜 H10.9 | UA1, 2, 3 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | |||
| UA4, 5 | HID | D2R | HB3 | H1 | D2C | |||
| ゼスト スポーツ含む |
H18.3 〜 | JE1, JE2 | ○ | ○ | ○ | |||
| HID | D2R | H8 | D2C | |||||
| トゥディ | S63.2 〜 H4.12 | JA, JW | 702K | × | ||||
| H5.1 〜 H10.9 | JA4, 5 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| ドマーニ | H4.10 〜 H9.1 | MA4, 5, 6, 7 | 702K | H3 | × | |||
| H9.1 〜 H12.9 | MB3, 4, 5 | H4 | ■H4 Hi/Lo | |||||
| トルネオ | H9.9 〜 H14.10 | CF3, 4, 5 | H1 | H1 | H1 | ▲H1 | バルブ固定用のH1-Aアダプターが必要 | |
| HID | D2R | H1 | H1 | D2C | ||||
| パートナー | H8.3 〜 | EY6, 7, 8, 9 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H18.3 〜 | GJ3, GJ4 | ○ | ○ | ○ | ||||
| バモス | H11.6 〜 H17.11 | HM1, 2 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H17.12 〜 | ○ | ○ | ○ | |||||
| バモス ホビオ | H15.4 〜 | HM3, 4・HJ1, 2 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| ビート | H3.5 〜 H8.1 | PP1 | 702K | H3 | × | |||
| ビガー | H1.9 〜 H7.2 | CB5・CC2, 3 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | ||
| フィット | H13.6 〜 H19.9 | GD1, 2, 3, 4 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | ○ | D2C | |||||
| H19.10 〜H24.4 | GE6, 7, 8, 9 | H4 | ○ | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | ○ | D2C | |||||
| H24.5 〜 H25.8 | GE系 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H11 | D2C | |||||
| H25.9 〜 | GK3・4・5・6/GP5 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| LED | LED | H8 | - | |||||
| フィット アリア | H14.12 〜 | GD6, 7, 8, 9 | H4 | ○ | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | H11 | D2C | |||||
| フィット ハイブリッド | H22.10 〜H24.4 | GP1 | H4 | - | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2S | - | D2C | |||||
| H24.5 〜H25.8 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2S | H11 | D2C | |||||
| フィット シャトル | H23.6 〜 | GG7・8/GP2 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | H11 | D2C | |||||
| フリード | H20.5 〜 H23.10 | GB3・4 ルーフ使用含む |
H4 | - | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | - | D2C | |||||
| H23.10 〜 H26.3 | GB3・4/GP3 | H4 | - | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | - | D2C | |||||
| H26.4 〜 | GB3・4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | - | D2C | |||||
| H26.4 〜 | GP3 | HID | D2R | - | D2C | |||
| フリードスパイク | H22.5 〜 H26.3 | GB3・4 ルーフ使用含む |
H4 | - | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D2R | - | D2C | |||||
| H26.4 〜 | GB3・4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | - | D2C | |||||
| H26.4 〜 | GP3 | HID | D2R | - | - | |||
| プレリュード | S62.3 〜 H3.8 | BA4, 5, 7 | シールドビーム | × | ||||
| H3.9 〜 H8.11 | BA8, 9・BB1, 4 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | |||
| H8.12 〜 H12.8 | BB5, 6, 7, 8 | H1 | H1 | H3C | H1 | シェードにバルブが干渉する為、要確認 | ||
| プレリュード | S62.3 〜 H3.8 | BA4, 5, 7 | シールドビーム | × | ||||
| H3.9 〜 H8.11 | BA8, 9・BB1, 4 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | |||
| H8.12 〜 H12.8 | BB5, 6, 7, 8 | H1 | H1 | H3C | H1 | シェードにバルブが干渉する為、要確認 | ||
| ホライゾン | H6.2 〜 H11.7 | USB25, 26, 69, 73 | H4 | ○ | ||||
| モビリオ | H13.12 〜 H15.12 | GB1, 2 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||
| D2R | D2C | |||||||
| H16.1 〜 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
| HID | D2R | D2C | ||||||
| モビリオ スパイク | H14.9 〜 H17.11 | GK1, 2 | H1 | H1 | ▲H1 | バルブ固定用のH1-Aアダプターが必要 | ||
| HID | D2R | H1 | D2C | |||||
| H17.12 〜H20.4 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
| HID | D2R | D2C | ||||||
| ライフ | H9.4 〜 H10.9 | JA4 | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | |||
| H10.10 〜 H15.8 | JB1, 2 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H15.9 〜 H18.9 | JB5, 6, 7, 8 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H8 | D2C | |||||
| H18.10 〜H20.10 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | H8 | D2C | |||||
| H20.11 〜 H22.10 | JC1・2 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| JC1・2 パステル・ディーバ |
H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2S | H8 | D2C | |||||
| H22.11 〜 | JC1・2 | H11 | HB3 | H11 | ||||
| ディーバ | D2S | HB3 | H8 | D2C | ||||
| ライフ ダンク | H12.12 〜 H15.9 | JB3, 4 | H1 | H1 | H3A | ▲H1 | バルブ裏の固定用アダプターが必要 Well-Doneにはアダプターの設定がありません。他社品をご用意下さい。 |
|
| ラグレイト | H11.6 〜 H15.4 | RL1 | H4 | H1 | ■H4 Hi/Lo | |||
| H15.4 〜 H16.2 | HID | D2R | H11 | D2C | ||||
| ラファーガ | H5.10 〜 H9.8 | CE4, 5 | H4 | H3 | ■H4 Hi/Lo | |||
| レジェンド | S60.10 〜 H2.10 | KA1, 2, 5, 6 | H4 | H3 | ○ | |||
| H2.10 〜 H8.2 | KA7, 8 | 702K | H3 | × | ||||
| H8.2 〜 H10.9 | KA9 | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | ||||
| H10.9 〜 H16.9 | HID | D2R | H1 | H1 | D2C | |||
| H16.10 〜 | KB1 | HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||
| ロゴ | H8.10 〜 H13.5 | GA3, 5 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
※適合表に関するご注意
適合表は車種別のバルブの形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
適合表への記載がない場合でも、車輌側の加工や別途部品(バルブ固定アダプタ等)が必要な場合があります。
具体的な加工内容・部品に関しましては、専門業者またはディーラー様にてご確認ください。
また、バルブの形状が一致していても、スペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、
ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。