マツダ/MAZDA
和暦西暦対照表| 和暦 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H23 | H24 | H25 |
| 西暦 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
■:要適合確認 ▲:条件付 ○:未確認 ×:非対応
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正フォグ | SPARK HID適応 | 備 考 | |
| Lo | Hi | Lo | ||||||
| AZ-1 | H4.10 〜 H5.10 | PG6SA | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| AZ-3 | H3.6 〜 H10.10 | EC5SE | H4 | H3 | × | バルブ後方が防水カバーに干渉する為、 取付不可 | ||
| AZ-オフロード | H10.10 〜 | JM23W | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| AZ-ワゴン | H6.9 〜 H10.9 | CZ, CY | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H10.10 〜 H15.9 | MD# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||||
| H3C | HB3 | H3A | H3 | |||||
| HID | D2S | HB3 | H3A | D2C | ||||
| H15.10 〜 | MJ# | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | H8 | D2C | |||||
| AZ-ワゴン RR | H10.10 〜 H15.9 | MD# | H3C | HB3 | H3 | |||
| H15.10 〜 | MJ# | HID | D2S | HB3 | D2C | |||
| CX-7 | H18.12 〜 | ER3P | HID | ○ | ○ | ○ | ||
| MPV | H2.1 〜 H11.5 | LVEW, LYLR | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H11.6 〜 | LW#W | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H14.4 〜 | HID | D2R | HB3 | H11 | D2C | |||
| H18.2 〜 | LY3P | D2S | HB3 | H11 | D2C | |||
| MX-6 | H4.1 〜 H7.12 | GE# | H3C | H1 | H3 | ■ | ||
| RX-7 | S60.9 〜 H3.9 | FC3C, FC3D | シールドビーム | H3改 | H4 Hi/Lo | ライトユニットをハロゲンバルブタイプに交換後に取付可 | ||
| H3.10 〜 H9.9 | FD3S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ライト周辺のクリアランスが無い。 | |||
| H9.10 〜 H14.8 | ||||||||
| RX-8 | H15.4 〜 | SE3P | HID | D2S | H9 | H11 | D2C | |
| アクセラ |
H15.10 〜 | BK3P,BK5P,BKEP スポーツ含む |
H7 | HB3 | H11 | H7 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||||
| H18.6 〜 H21.5 | BK系 角型フォグ |
H7 | HB3 | HB4 | H7 | |||
| HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| BK系 丸型フォグ |
H7 | HB3 | H11 | H7 | ||||
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||||
| H21.6 〜 H23.8 | BL系 スポーツ含む |
H11 | HB3 | HB4 | H11 | |||
| HID | D2S | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H23.9 〜 H25.10 | BL系 スポーツ含む |
H11 | HB3 | H11 | H11 | |||
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||||
| H25.11 〜 | BM系 スポーツ |
H11 | HB3 | H11 | ||||
| HID | D4S | H11 | D4C | |||||
| BM系 セダン |
H11 | HB3 | H11 | |||||
| HID | D4S | H11 | D4C | |||||
| アテンザ |
H14.3 〜 H17.5 | GG系 プロジェクタ フォグ |
H1 | H1 | H1 | H1 | ||
| HID | D2S | D2C | ||||||
| GG系 バンパー内 フォグ |
H1 | H1 | H3 | H1 | ||||
| HID | D2S | D2C | ||||||
| H16.2 〜 H17.5 | GG系 バンパー内 フォグ仕様 |
H1 | H1 | H11 | H1 | |||
| HID | D2S | H1 | H11 | D2C | ||||
| H17.6 〜 H19.12 | GG系 プロジェクタ フォグ |
H1 | H1 | H3 | H1 | |||
| HID | D2S | D2C | ||||||
| GG系 バンパー内 フォグ |
H1 | H1 | H11 | H1 | ||||
| HID | D2S | D2C | ||||||
| H20.1 〜 H21.12 | GH系 | HB4 | H9 | H11 | HB4 | |||
| AFS無 | D2S | H9 | H11 | D2C | ||||
| AFS付 | D2S | H11 | ||||||
| H22.1 〜 H24.10 | GH系 AFS無 |
H11 | H9 | H11 | H11 | |||
| HID | D2S | H9 | H11 | D2C | ||||
| GH系 AFS付 |
HID | D2S | H11 | D2C | ||||
| H24.11 〜 | GJ系 | H11 | HB3 | H11 | H11 | |||
| HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | ||||
| GJ系 ワゴン |
H11 | HB3 | H11 | H11 | ||||
| HID | D4S | HB3 | H11 | D4C | ||||
| アテンザ スポーツワゴン |
H14.5 〜 | GYEW, GY3W | H1 | H1 | H3 | H1 | ||
| HID | D2S | H1 | H3 | D2C | ||||
| アンフィニMS-6 | H3.11 〜 H6.6 | GE# | H3C | H1 | H3 | H3 | ||
| アンフィニMS-8 | H4.3 〜 H10.3 | MB# | H3C | H1 | H3 | H3 | ||
| アンフィニMS-9 | H3.10 〜 H5.6 | HD# | HB4 | H1 | H3 | HB4 | ||
| H5.6 〜 | HB4 | H1 | ■HB4 | レンズカット無 遮光板にバルブが干渉する為、取付不可 | ||||
| カペラ | S62.4 〜 H3.11 | GD# | 702K | H1 | H3 | × | ||
| H3.11 〜 H6.12 | GE# | H3C | H1 | H3 | ○ | |||
| H6.8 〜 H9.7 | CG# | H3C | H1 | H3 | H3 | |||
| H9.8 〜 H11.10 | GF# | H7 | H1 | H1 | H7 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | ||
| H11.10 〜 H14.2 | H7 | H1 | H3 | H7 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |||
| カペラカーゴ | H1.5 〜 H6.10 | GV# | 702K | H1 | H3 | × | ||
| H6.10 〜 H9.10 | ER | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| カペラワゴン | H9.8 〜 H11.10 | GW# | H7 | H1 | H1 | H7 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |
| H11.10 〜 H14.2 | H7 | H1 | H3 | H7 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |||
| キャロル | H1.11 〜 H7.10 | AA5, 6 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | バルブ後方のスペースが狭い為、また右ヘッドライト 後方にエアダクトがあるため、要確認 |
||
| H7.10 〜 H10.10 | AC6 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H10.10 〜 H16.9 | HB12S, HB22S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H16.9 〜 H18.6 | HB24S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H18.7 〜 | ○ | ○ | ||||||
| クレフ | H4.5 〜 H6.12 | GA#, GE# | H4 | H3 | ○ | |||
| クロノス | H3.9 〜 H7.5 | GE# | H3C | H1 | H3 | ○ | ||
| スクラム | H1.6 〜 H10.12 | DH,DJ,DK,DL | H4 | ○ | ||||
| H3.9 〜 H11.1 | DM51V, DM52V | H4 | H3 | ○ | ||||
| H11.1 〜 | DL51V | H4 | ○ | |||||
| H14.11 〜 | DG6#V, W | H4 | H3A | ○ | ||||
| スピアーノ | H14.2 〜 | HF21S | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | |||
| センティア | H3.5 〜 H7.10 | HD | HB4 | H1 | H3 | HB4 | レンズカットの無いライトはシェードにバルブが干渉する為、要確認 | |
| H7.11 〜 H9.9 | HE# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H9.9 〜 H10.7 | H4 | H3C | H4 Hi/Lo | |||||
| デミオ | H8.8 〜 H14.7 | DW3W, DW5W | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | |||
| H14.8 〜 H17.3 | DY3R, DY3W, DY5R, DY5W |
H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H17.4 〜 H19.6 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | D2C | ||||
| H19.7 〜H23.5 | DE3,DE5 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||||
| H23.6 〜 H26.8 | DE3#,DE5#,DEJFS | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||||
| H26.9 〜 | DJ3,DJ5 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| LED | LED | H11 | - | |||||
| テルスター | H3.10 〜 H6.7 | GE# | H3C | H1 | ○ | |||
| H6.8 〜 H9.7 | GC# | H3C | H1 | ○ | ||||
| H9.8 〜 H11.9 | GF# | H7 | H1 | H7 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |||
| テルスターワゴン | H2.9 〜 H9.10 | GV# | H3C | H1 | ○ | |||
| H9.11 〜 H10.12 | GW# | H7 | H1 | H7 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |||
| トリビュート | H12.11 〜 H15.11 | EPEW,EPFW,EP3W | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | |||
| H13.10 〜 H15.11 | D2R | D2C | ||||||
| H15.12 〜 H17.10 | H4 | H3 | ■H4 Hi/Lo | バルブ後方が防水カバーに干渉するため取付不可 | ||||
| HID | D2R | H3 | D2C | |||||
| ビアンテ | H20.07 〜 | CCEFW,CCEAW, CC3FW |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HID | D2S | ○ | ○ | D2C | ||||
| ファミリア | H1.2 〜 H6.5 | BG# | セダン | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||
| H1.4 〜 H6.5 | アスティナ | シールドビーム | H3 | × | ||||
| H6.6 〜 H8.9 | BH# | セダン | H4 | H3 | ○ | |||
| ネオ | H1 | H1 | H3 | ○ | ||||
| H8.10 〜 H10.5 | H4 | H1 | ○ | |||||
| H10.6 〜 H12.9 | BJ# | H4 | ○ | |||||
| H12.10 〜 H15.8 | ○ | |||||||
| ファミリアS-ワゴン | H10.6 〜 H12.10 | BJ# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H12.10 〜 H16.3 | スポルト20 | H7 | H1 | H3 | H7 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | ||
| HID | D2R | HB3 | H3 | D2C | ||||
| ファミリアバン | H11.6 〜 | Y11 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| フレア | H24.10 〜 | MJ34S | H4 | |||||
| フレアクロスオーバー | H26.1 〜 | MS31S | D4S | H8 | D4C | |||
| フレアワゴン | H25.4 〜 H27.4 | MM32S,MM42S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D4R | H7 | H8 | D4C | ||||
| カスタム | D4S | H8 | D4C | |||||
| H27.5 〜 | MM42S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D4R | H7 | H8 | D4C | ||||
| カスタム | D4S | H16(H11兼用) or LED |
D4C | |||||
| プレマシー | H11.4 〜 H17.1 | CP8W, CPEW | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H13.10 〜 H17.1 | HID | D2R | ○ | D2C | ||||
| H17.2 〜 | CR3W, CREW | H7 | HB3 | H11 | H7 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | ||
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||||
| プロシード | H2.1 〜 H11.1 | UF66M | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| プロシードマービー | H3.1 〜 H8.2 | UV66R | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H8.3 〜 H11.12 | UV56R, UVL6R | H4 | ○ | |||||
| プロシードレバンテ | H7.2 〜 H9.10 | TF#1W, TJ#1W | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H9.11 〜 H11.8 | TF#2W, TJ#2W | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| ベリーサ | H16.6 〜 | CD5R, DC5W | H7 | HB3 | H11 | H7 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |
| ペルソナ | S63.10 〜 H4.3 | MA# | H4 | H1 | ○ | ○ | ||
| ボンゴワゴン | H59.9 〜 H11.4 | SSE#, SSF# | シールドビーム | × | ||||
| H4 | ■H4 Hi/Lo | バルブに防水カバーが干渉する | ||||||
| H11.6 〜 | SK# | H4 | H3 | ○ | ||||
| ボンゴフレンディ | H7.6 〜 H13.8 | SG# | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H13.9 〜 H17.11 | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2R | H3 | H1 | D2C | ||||
| ユーノス100 | H1.11 〜 H5.12 | BG# | シールドビーム | ○ | × | |||
| ユーノス300 | H1.11 〜 H3.12 | MA# | H4 | H3 | ○ | |||
| ユーノス500 | H4.1 〜 H6.3 | CA# | H1 | H3C | H3 | ▲H1 | バルブ裏の固定用アダプターが必要 Well-Doneにはアダプターの設定がありません。他社品をご用意下さい。 |
|
| ユーノス800 | H5.10 〜 H9.7 | TA# | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||
| ミレーニア(車名変更) | H9.7 〜 H15.8 | TA# | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | ||
| ユーノスカーゴ | H2.2 〜 H5.7 | SS# | H4 | ○ | ||||
| ユーノスコスモ | H2.3 〜 H6.3 | JCES, JC3S | H4 | H3 | ○ | |||
| ユーノスプレッソ | H3.5 〜 H8.4 | EC#S | H4 | H3 | ○ | |||
| ユーノスロードスター | H1.9 〜 H10.1 | NA6C, NA8C | シールドビーム | ○ | ■H4 Hi/Lo | ライトユニットをハロゲンバルブタイプに交換後に取付可 | ||
| ロードスター | H10.1 〜 H12.6 | NB6C, NB8C | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H12.7 〜 H17.7 | HB4 | HB3 | H1orHB4 | HB4 | ||||
| H17.8 〜H20.11 | NCEC | H7 | H9 | H11 | H7 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | ||
| HID | D2S | H9 | H11 | D2C | ||||
| H20.12 〜 H27.4 | NC系 | D2S | HB3 | H11 | D2C | |||
| H27.5 〜 | HD系 | LED | ||||||
| ラピュタ | H11.3 〜 H18.1 | HP11S, HP21S | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | |||
| ランティス | H5.9 〜 H9.12 | CBAEP, CBA8P | H3 | H1 | H3 | H3 | ||
| ルーチェ | S63.9 〜 H3.12 | HC# | H4 | H3 | ○ | |||
| レビュー | H2.9 〜 H9.12 | DB3PA, DB5PA | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
※適合表に関するご注意
適合表は車種別のバルブの形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
適合表への記載がない場合でも、車輌側の加工や別途部品(バルブ固定アダプタ等)が必要な場合があります。
具体的な加工内容・部品に関しましては、専門業者またはディーラー様にてご確認ください。
また、バルブの形状が一致していても、スペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、
ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。