スズキ/SUZUKI
和暦西暦対照表| 和暦 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H23 | H24 | H25 |
| 西暦 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
■:要適合確認 ▲:条件付 ○:未確認 ×:非対応
| 車種名 | 年 式 | 型 式 | グレード | 純正バルブ | 純正フォグ | SPARK HID適応 | 備 考 | |
| Lo | Hi | Lo | ||||||
| Kei スポーツ ワークス |
H10.10 〜 | HN11S,12S,21S,22S | H4 | H3A | ■H4 Hi/Lo | 配線の干渉を確認 | ||
| MRワゴン スポーツ |
H13.11 〜 H17.12 | MF21S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
| H14.6 〜 H17.12 | HID | D2R | D2C | |||||
| H16.1 〜 | MF22S | Wit含む | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| SX-4 | H18.7 〜 | YA11S, YB11S | ○ | ○ | ○ | |||
| YA41S, YB41S | HID | D2S | H7 | H11 | D2C | |||
| TWIN | H15.1 〜 H17.12 | EC22S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| X-90 | H7.10 〜 H10.12 | LB11S | H4 | ○ | ||||
| アルト | H2.2 〜 H6.11 | CN21S, CN31S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H6.11 〜 H10.9 | H#11S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H10.10 〜 H16.8 | HA1#, HA2# | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H16.9 〜H21.11 | HA24# | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H18.12 〜H21.11 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||||
| H21.12 〜 H26.11 | HA25系 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H26.12 〜 | HA36S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| H27.5 〜 | HA36S | TURBO RS | D4S | H16(H11兼用) | D4C | |||
| アルトワークス | H2.2 〜 H6.11 | CL11V, CM11V | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H6.11 〜 H10.9 | HA21S, HB21S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| H10.10 〜 | HA12S, HA22S | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||
| H27.12 〜 | HA36S | D4S | D4C | |||||
| アルトラパン |
H14.1 〜 | HE21S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H15.9 〜 | SS | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| H16.1 〜H20.10 | HE21S | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||
| SS | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||||
| H20.11 〜H27.5 | HE22S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H1 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| H27.6 〜 | HE33S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D4S | H8 | H4 Hi/Lo | |||||
| エリオ | H13.1 〜 | RB21S, RD51S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| RA21S, RC51S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
| イグニス | H28.1 〜 | FF21S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
| LED | LED | LED | - | |||||
| エスクード | S63.5 〜 H9.10 | TA#1W, TD#1W | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | |||
| H9.11 〜 H17.4 | TA#2W,
TD#2W TL#2W |
H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H17.5 〜H20.5 | TD#4W | H7 | HB3 | ○ | ||||
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||||
| H18.6 〜 H19.4 | TA74W | 3ドアタイプ | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||
| H20.6 〜 | TDA・TDB4#系 | H7 | HB3 | H11 | H7 | |||
| HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | ||||
| H27.10 〜 | YD21S・YE21S | LED | HB3 | H11 | - | |||
| エブリイ/キャリー | H2.3 〜 H10.12 | DA,DB,DC, | シールドビーム | × | ||||
| DD,DE,DF51 | H4 | H3A | ○ | |||||
| H11.1 〜 H13.8 | DA52, DB52 | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | ||||
| H13.9 〜 H17.7 | DA62 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| H17.8 〜 | DA64 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H27.2 〜 | DA17V | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| エブリイプラス | H11.6 〜 H13.4 | DA32W | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | |||
| エブリイランディ | H13.5 〜 | DA32W | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | |||
| カプチーノ | H3.11 〜 H10.10 | EA11R, EA21R | H3 | H1 | ■ | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| カルタス | S63.9 〜 H6.12 | AA,AB,AF,AH,AJ | H4 | H3 | ■ | バルブ後方のスペースが狭い為、 要確認 | ||
| H4.1 〜 H6.12 | AK34 | コンバーチブル | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| カルタスクレセント ワゴン |
H7.1 〜 | GA,GB,GC,GD# | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H8.2 〜 | GC#, GD# | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| キャラ | H5.1 〜 H7.12 | PG6SS | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| グランドエスクード | H12.12 〜 H17.4 | TX92W | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H13.1 〜 H14.12 | ME34S,ME64S | ○ | ○ | |||||
| シボレーMW | H15.1 〜 H17.12 | ME34S | ○ | ○ | ||||
| HID | ○ | ○ | ○ | |||||
| H18.1 〜 | ○ | ○ | ○ | |||||
| シボレークルーズ | H13.11 〜 | HR51S, HR81S | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | |||
| ジムニー | H2.3 〜 H10.9 | JA1#,JA2#,JB3# | シールドビーム | H3 | × | |||
| H10.10 〜 | JB23W | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | ||||
| ジムニーシエラ | H5.5 〜 H9.12 | JB31, JB32 | シールドビーム | × | ||||
| H14.1 〜 | JB43W | H4 | ○ | |||||
| ジムニーワイド | H10.1 〜 H13.12 | JB33W | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | |||
| スイフト |
H12.2 〜 H16.10 | HT51S | H7 | HB3 | H11 | H7 | ||
| H16.11 〜 | HID | D2S | HB3 | H11 | D2C | |||
| H16.11 〜 | ZC,ZD11S,21S | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| H19.5 〜 H22.8 | ZC11・71系 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | H11 | D2C | |||||
| H22.9 〜 H25.6 | ZC・ZD72 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | H11 | D2C | |||||
| H25.7 〜 | ZC・ZD72系 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | H11 | D2C | |||||
| スイフトスポーツ | H15.6 〜 H17.8 | HT81S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| H17.9 〜 | ZC31S | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | ○ | D2C | |||||
| H23.11 〜 | ZC72S・ZD72S・ZC32S | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | H11 | D2C | |||||
| スペーシア | H25.3 〜 H27.4 | MK32S | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D4R | H7 | D4C | |||||
| カスタム | D4S | H8 | D4C | |||||
| H27.5 〜 | MK32S・MK42S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D4R | H7 | H8 | D4C | ||||
| カスタム | D4S | H16(H11兼用) or LED | D4C | |||||
| セルボモード | H2.7 〜 H10.9 | CN#1, CP#1 | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | |||
| H8.8 〜 H10.9 | CN#2, CN#2 | クラシック | H4 | H4 Hi/Lo | ||||
| セルボ | H18.11 〜 | HG21S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
| ソリオ | H17.8 〜 H22.12 | MA34S | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | |||
| 丸型テール | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
| H23.1 〜H25.10 | MA15S | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | H11 | D2C | |||||
| H25.11 〜H27.8 | MA15S | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | H11 | D2C | |||||
| バンディット | D4S | H11 | D4C | |||||
| H27.9〜 | MA26S・MA36S | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D4R | H9 | H11 | D4C | ||||
| バンディット | LED | H11 | - | |||||
| ハスラー | H26.1 〜 | MR31S・41S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D4S | H8 | D4C | |||||
| H26.12 〜 | MR31S・41S | JスタイルU | D4S | LED | D4C | |||
| バレーノ | H28.3 〜 | WB32S・42S | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | |||
| HID | D8S | H11 | - | |||||
| ランディ | H19.1 〜 | SC25, SNC25 | HID | ○ | ○ | |||
| ワゴンR | H5.9 〜 H10.9 | CT#1S, CV#1 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| H9.10 〜 H10.9 | コラム | H4 | ■ | |||||
| H10.10 〜 H15.8 | MC#1S, MC#2S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| H15.9 〜 | MH21S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| HID | D2S | H8 | D2C | |||||
| H17.9 〜 H20.8 | MH23S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | H8 | D2C | |||||
| H20.9 〜 H24.8 | MH23S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2S | H7 | H8 | D2C | ||||
| H24.9 〜 H26.10 | MH34S | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
| ワゴンR RR | H10.10 〜 H12.11 | MC21S | H3C | HB3 | ■ | |||
| H12.12 〜 H15.8 | MC22S | H3C | HB3 | H3A | ■ | |||
| H13.11 〜 H15.9 | MH21S | HID | D2S | H7 | H3A | D2C | ||
| H15.9 〜 H16.11 | HID | D2S | H8 | D2C | ||||
| H17.9 〜 H20.8 | MH22S | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
| HID | D2R | H8 | D2C | |||||
| ワゴンR スティングレー | H19.2 〜 H20.8 | MH22S | HID | D2R | ○ | ○ | D2C | |
| H20.9 〜 H24.8 | MH23S | HID | D2S | ○ | H8 | D2C | ||
| H24.9 〜 H26.10 | MH34S | HID | D4S | H8 | D4C | |||
| H26.11 〜 H24.8 | MH44S | HID | D4S | H16(H11兼用) or LED | D4C | |||
| ワゴンR ワイド | H9.2 〜 H11.4 | MA61S, MB61S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| ワゴンR プラス | H11.5 〜 H12.11 | MA63S | H4 | H3A | H4 Hi/Lo | |||
| ワゴンR ソリオ | H12.11 〜 | MA64S | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | |||
| MA34S | HB4 | HB3 | HB4 | |||||
| H14.6 〜 | D2S | HB3 | H3 | D2C | ||||
※適合表に関するご注意
適合表は車種別のバルブの形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
適合表への記載がない場合でも、車輌側の加工や別途部品(バルブ固定アダプタ等)が必要な場合があります。
具体的な加工内容・部品に関しましては、専門業者またはディーラー様にてご確認ください。
また、バルブの形状が一致していても、スペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、
ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。